深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解?



				
				
是淡淡的忧伤啊
20288 次浏览 2024-05-27 提问
95

最新回答 (4条回答)

2024-05-27 回答

1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

2024-05-27 回答

1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

2024-05-27 回答

凤凰园小区二手房价格走势二手房评估单价:6787元/㎡;环比上月增幅:下降2%

2024-05-27 回答

奥林花园二期最新二手房价格走势和租金走势,最全的奥林花园二期租房、二手房房源价格:16300.

相关问题

页面运行时间: 0.13030409812927 秒