中国最高的房子有多高,在什么地方?



                    
                    
S君临天下
62483 次浏览 2024-05-16 提问
125

最新回答 (4条回答)

2024-05-16 回答

中国排名 建筑物 城市 高度 楼层 落成年份
第1~ 金茂大厦 上海 421米 88层 1998年
第2 ~中信广场 广州 391米 80层 1997年
第3 ~地王大厦 深圳 384米 69层 1996年
第4 ~上海世贸国际广场 上海 333米 70层 2005年
第5 ~武汉国际证券大厦 武汉 331米 68层 2005年
第6 ~赛格广场 深圳 292米 70层 2000年
第7 ~恒隆广场 上海 288米 66层 2001年
第8 ~明天广场 上海 285米 55层 2003年
第9 ~武汉世贸中心 武汉 273米 58层 1998年
第10 ~大鹏国际广场 广州 269米 56层 2004年
以上为目前中国楼房的十大最高建筑.(其中不包括港澳台地区建筑.)

2024-05-16 回答

台湾101大厦508米中国第一世界第一
金茂大厦420.5米中国第二世界第四
附:中国内地十大高楼排行榜
排名 建筑物 城市 高度 楼层 落成年份
1 金茂大厦 上海 421米 88层 1998年
2 中信广场 广州 391米 80层 1997年
3 地王大厦 深圳 384米 69层 1996年
4 上海世贸国际广场 上海 333米 70层 2005年
5 武汉国际证券大厦 武汉 331米 68层 2005年
6 赛格广场 深圳 292米 70层 2000年
7 恒隆广场 上海 288米 66层 2001年
8 明天广场 上海 285米 55层 2003年
9 武汉世贸中心 武汉 273米 58层 1998年
10 大鹏国际广场 广州 269米 56层 2004年

2024-05-16 回答

中国最高楼预计于2013年竣工的“上海中心”,“上海中心”580米高度还是一举超越台北101大厦,成为“中国最高楼”。(建设中)

2024-05-16 回答

148米,上海

相关问题

页面运行时间: 0.20820903778076 秒