2mm不锈钢管表哪位手上有?



				
				
明.设计
78988 次浏览 2024-06-02 提问
98

最新回答 (3条回答)

2024-06-04 09:44:04 回答

不锈钢管材质:201、301、304、304L、316、316L、409L等。
不锈钢管执行标准:GB1220-84、GB4241-84、GB4356-84、GB1270-80、GB12771-91、GB3280-84、GB4237-84、GB4239-91。

数据很多,我就上传到附件里面给你看,316L不锈钢管我刚好这里有一份,你可以下载试试看。这家公司挺不错的

2024-06-04 09:44:04 回答

不锈钢管按材质分为普通碳素钢管、优质碳素结构钢管、合金结构管、合金钢管、轴承钢管、不锈钢管以及为节省贵重金属和满足特殊要求的双金属复合管、镀层和涂层管等。不锈钢管的种类繁多,用途不同,其技术要求各异,生产方法亦有所不同。当前生产的钢管外径范围0.1—4500mm、壁厚范围0.01~250mm。为区分其特点,通常按如下的方法对钢管进行分类。

2024-06-04 09:44:04 回答

规格  数量  规格  数量  规格  数量  
6-12×1.5-2.5  18  73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15  50  219×30-40  65  
14×1.5-2.5-3  20  76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14  60  245×8-10-14-17-20-22  105  
16×1.5-2.5-4  30  83×4.5-5-10  30  245×25-28-30-34-40  84  
18×2.3-4-5  20  89×4.5-8-10  40  273×7-9-12-15-18-20-25  100  
20×2.5-3-5  17  95×4.5-6-8  50  273×30-35-38-40  50  
24×2.5-3-4-5-6  25  102×4.5-5-6-10-12-14-16-20  80  299×8-12-16-20-24-28  60  
25×2.5-3-4-5-6  28  108×4.5-5-14-18-20-22  75  299×30-32-36-38-40  70  
28×3-3.5-4-5-6  30  114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20  100  325×8-12-14-18-38  120  
32×3.5-4-5-6-8  40  121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20  102  325×28-32-34-38  75  
34×4-5-6-8  35  127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20  95  351×10-16-20-25-40  120  
36×3.5-5-6-8  30  133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30  120  355×6-18-20-25-30-40  45  
38×4-5-6-7-8-9-10  33  140×5-6-7-8-9  50  377×8-12-15-20-24-28  128  
39×3.5-5-8-10  30  146×4.5-6-8  60  377×30-37-40  60  
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10  35  152×4.5-6-  60  402×10-20-25-30-35  70  
45×3.5-4-5-6-7-8-9  40  159×4.5-6-10-12-14  80  406×10  110  
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10  24  159×16-18  30  426×10  97  
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10  60  168×8-25-30-35  130  450×10-20-25-34-40  108  
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10  58  180×8-12-16-25-30  105  480×25-30-40  95  
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12  50  180×32-34-38-40  102  500×10-34-40-45  100  
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14  60  194×6-8-25-30-40  140  510×10-25-34-40-45  110  
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14  40  203×6-7-10-15-20-25-30  90  530×20-30-40  140  
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16  35  203×32-36-40  70  560-720*6-10-24-45     
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16  40  219×6-8-12-16-18-20-25  110     

相关问题

页面运行时间: 0.10498189926147 秒