钢骨架pe复合管尺寸是多少?



				
				
卷毛咕咕
26626 次浏览 2024-05-15 提问
72

最新回答 (5条回答)

2024-05-17 07:16:36 回答

公称外径dn  mm公称压力PN,Mpa公称壁厚mmABCDE
20SDR11/1.62.32.88  2.63  2.55  2.47  2.30  
25SDR13.6/1.2523.95  3.61  3.50  3.38  3.16  
25SDR11/1.62.34.55  4.16  4.03  3.90  3.63  
32SDR17/1.024.80  4.39  4.25  4.12  3.84  
32SDR13.6/1.252.355.00  4.57  4.42  4.28  3.99  
32SDR11/1.636.19  5.66  5.48  5.30  4.95  
40SDR17/1.02.356.14  5.60  5.42  5.25  4.89  
40SDR11/1.63.79.25  8.44  8.17  7.90  7.37  
50SDR17/1.02.949.60  8.75  8.47  8.19  7.63  
50SDR11/1.64.614.40  13.13  12.71  12.28  11.44  
63SDR17/1.03.715.09  13.76  13.31  12.87  11.99  
63SDR13.6/1.254.718.78  17.13  16.57  16.02  14.92  
63SDR11/1.65.822.74  20.74  20.07  19.41  18.07  
75SDR17/1.04.521.91  19.98  19.34  18.69  17.41  
75SDR13.6/1.255.626.71  24.36  23.57  22.79  21.22  
75SDR11/1.66.831.92  29.11  28.18  27.24  25.37  
90SDR21/0.84.325.25  23.02  22.28  21.54  20.06  
90SDR17/1.05.431.51  28.73  27.81  26.88  25.03  
90SDR13.6/1.256.738.39  35.01  33.89  32.76  30.51  
90SDR11/1.68.246.11  42.05  40.70  39.35  36.64  
110SDR26/0.64.230.67  27.97  27.07  26.17  24.37  
110SDR21/0.85.338.18  34.82  33.70  32.58  30.34  
110SDR17/1.06.646.95  42.81  41.44  40.06  37.30  
110SDR13.6/1.258.156.75  51.76  50.09  48.43  45.10  
110SDR11/1.61068.86  62.79  60.77  58.75  54.71  
125SDR26/0.64.841.52  37.87  36.65  35.43  32.99  
125SDR21/0.8649.03  44.72  43.28  41.84  38.96  
125SDR17/1.07.459.88  54.61  52.85  51.10  47.58  
125SDR13.6/1.259.273.24  66.79  64.64  62.49  58.19  
125SDR11/1.611.489.10  81.25  78.64  76.02  70.79  
140SDR26/0.65.450.08  45.67  44.20  42.73  39.79  
140SDR21/0.86.761.34  55.94  54.14  52.34  48.74  
140SDR17/1.08.375.12  68.50  66.30  64.09  59.68  
140SDR13.6/1.2510.391.81  83.73  81.03  78.34  72.95  
140SDR11/1.612.7111.21  101.42  98.16  94.89  88.37  
160SDR26/0.66.265.52  59.75  57.83  55.90  52.06  
160SDR21/0.87.780.75  73.64  71.27  68.90  64.16  
160SDR17/1.09.598.28  89.62  86.74  83.86  78.09  
160SDR13.6/1.2511.8120.39  109.79  106.26  102.73  95.66  
160SDR11/1.614.6146.06  133.20  128.91  124.63  116.05  
180SDR26/0.66.982.21  74.97  72.56  70.15  65.32  
180SDR21/0.88.6101.41  92.48  89.50  86.53  80.57  
180SDR17/1.010.7124.57  113.60  109.94  106.29  98.98  
180SDR13.6/1.2513.3152.53  139.10  134.62  130.15  121.19  
180SDR11/1.616.4184.66  168.40  162.98  157.56  146.72  
200SDR26/0.67.7101.82  92.86  89.87  86.88  80.91  
200SDR21/0.89.6125.82  114.74  111.05  107.36  99.97  
200SDR17/1.011.9153.99  140.43  135.91  131.39  122.35  
200SDR13.6/1.2514.7187.37  170.88  165.38  159.88  148.88  
200SDR11/1.618.2227.64  207.60  200.92  194.24  180.88  
225SDR26/0.68.6128.11  116.84  113.08  109.32  101.80  
225SDR21/0.810.8159.20  145.19  140.52  135.84  126.50  
225SDR17/1.013.4195.09  177.92  172.19  166.47  155.01  
225SDR13.6/1.2516.6238.08  217.12  210.13  203.14  189.17  
225SDR11/1.620.5288.36  262.97  254.51  246.05  229.12  
250SDR26/0.69.6158.79  144.81  140.15  135.49  126.17  
250SDR21/0.811.9194.88  177.73  172.01  166.29  154.85  
250SDR17/1.014.8239.54  218.45  211.42  204.39  190.33  
250SDR13.6/1.2518.4293.16  267.35  258.75  250.14  232.94  
250SDR11/1.622.7354.92  323.68  313.26  302.84  282.01  
280SDR26/0.610.7198.22  180.77  174.95  169.14  157.50  
280SDR21/0.813.4245.80  224.16  216.94  209.73  195.30  
280SDR17/1.016.6300.88  274.39  265.56  256.73  239.07  
280SDR13.6/1.2520.6367.65  335.28  324.49  313.70  292.12  
280SDR11/1.625.4444.85  405.69  392.63  379.58  353.47  
315SDR26/0.612.1252.06  229.86  222.47  215.07  200.28  
315SDR21/0.815309.65  282.38  273.30  264.21  246.03  
315SDR17/1.018.7381.21  347.65  336.46  325.28  302.90  
315SDR13.6/1.2523.2465.72  424.72  411.05  397.38  370.05  
315SDR11/1.628.6563.58  513.96  497.42  480.88  447.80  
355SDR26/0.613.6319.45  291.33  281.95  272.58  253.83  
355SDR21/0.816.9393.11  358.50  346.96  335.42  312.35  
355SDR17/1.021.1484.71  442.03  427.81  413.58  385.13  
355SDR13.6/1.2526.1590.50  538.51  521.18  503.85  469.19  
355SDR11/1.632.2715.06  652.11  631.12  610.14  568.17  
400SDR26/0.615.3405.00  369.34  357.46  345.57  321.80  
400SDR21/0.819.1500.57  456.49  441.80  427.11  397.73  
400SDR17/1.023.7613.45  559.44  541.44  523.43  487.42  
400SDR13.6/1.2529.4749.49  683.50  661.51  639.51  595.52  
400SDR11/1.636.3908.28  828.31  801.66  775.00  721.69

2024-05-17 07:16:36 回答

钢丝网骨架塑料(PE)复合管有给水管和燃气管,钢丝网骨架塑料(PE)复合管以高密度钢丝和聚乙烯塑料为原材料,以缠绕成型的高强度钢丝为芯层,以高密度聚乙烯塑料为内、外层,而形成整体管壁的一种新型复合结构壁管材,复合管加入钢丝增强网,不但在管材耐压能力上比PE实壁管有了很大的提高,同时还保留PE实壁管优异的耐腐蚀性、无水垢等特点。管材广泛应用于给水和燃气供给领域,是新型使用的管材

2024-05-17 07:16:36 回答

DN200口径钢骨架塑料复合管的内径是200mm,壁厚在12.5左右,因此,外径一般外225mm,这个不同于钢丝网骨架塑料复合管,钢丝网骨架塑料复合管的规格是指外径,而不是内径。

2024-05-17 07:16:36 回答

钢骨架pe复合管目前的最大口径应该是630,内径在590左右。其热熔胶不在外层,而是在管壁中间,起到粘接内层塑料和外层塑料的作用,同时又使得钢丝(缠绕在内层芯管上,不焊接)能和塑料实现粘接。

2024-05-17 07:16:36 回答

丝网骨架pe复合管,采用了优质的材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能。同时,该复合管具有优良的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。其尺寸如下图所示

相关问题

页面运行时间: 0.080183982849121 秒