镀锌管尺寸有哪些?

镀锌管尺寸有哪些
玉子狗尾草
71305 次浏览 2024-05-20 提问
113

最新回答 (5条回答)

2024-05-22 07:38:59 回答

镀锌钢管常用规格  
公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
6  10.0  2  1.064  1.059  
8  13.5  2.75  1.056  1.046  
10  17.0  3.50  1.056  1.046  
15  21.3  3.15  1.047  1.039  
20  26.8  3.40  1.046  1.039  
25  33.5  4.25  1.039  1.032  
32  42.3  5.15  1.039  1.032  
40  48.0  4.00  1.036  1.030  
50  60.0  5.00  1.036  1.028  
65  75.5  5.25  1.034  1.028  
80  88.5  4.25  1.032  1.027  
100  114.0  7.00  1.032  1.026  
125  140.0  7.50  1.028  1.023  
150  165.0  7.50  1.028  1.023  
说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]  
 W--镀锌管每米重量:kg/m  
 C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数  
 D--黑铁管的外径  
 S--黑铁管的壁厚

2024-05-22 07:38:59 回答

楼下装饰公司答得很齐全哦  希望能帮到楼主

2024-05-22 07:38:59 回答

执行标准是GB/T3091-2008  
壁厚一般是1.8-5.0  一般大管最薄都是2.75!!看你的需要  厚薄都可以定做的!!
以下是每个规格所对应的外径:
DN15-21.3MM    DN20-26.8  DN25-33.5  DN32-42.3    DN40-48  DN50-60
DN65-75.5    DN80-88.5    DN100-114  DN125-140  DN150-165  DN200-219

2024-05-22 07:38:59 回答

镀锌钢管常用规格  
公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
6  10.0  2  1.064  1.059  
8  13.5  2.75  1.056  1.046  
10  17.0  3.50  1.056  1.046  
15  21.3  3.15  1.047  1.039  
20  26.8  3.40  1.046  1.039  
25  33.5  4.25  1.039  1.032  
32  42.3  5.15  1.039  1.032  
40  48.0  4.00  1.036  1.030  
50  60.0  5.00  1.036  1.028  
65  75.5  5.25  1.034  1.028  
80  88.5  4.25  1.032  1.027  
100  114.0  7.00  1.032  1.026  
125  140.0  7.50  1.028  1.023  
150  165.0  7.50  1.028  1.023

2024-05-22 07:38:59 回答

镀锌钢管常用规格  
公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
6  10.0  2  1.064  1.059  
8  13.5  2.75  1.056  1.046  
10  17.0  3.50  1.056  1.046  
15  21.3  3.15  1.047  1.039  
20  26.8  3.40  1.046  1.039  
25  33.5  4.25  1.039  1.032  
32  42.3  5.15  1.039  1.032  
40  48.0  4.00  1.036  1.030  
50  60.0  5.00  1.036  1.028  
65  75.5  5.25  1.034  1.028  
80  88.5  4.25  1.032  1.027  
100  114.0  7.00  1.032  1.026  
125  140.0  7.50  1.028  1.023  
150  165.0  7.50  1.028  1.023  
说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]  
 W--镀锌管每米重量:kg/m  
 C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数  
 D--黑铁管的外径  
 S--黑铁管的壁厚

相关问题

页面运行时间: 0.0953369140625 秒