家电下乡冰箱品牌有哪些?



				
				
明明白白我旳心
54187 次浏览 2024-05-26 提问
57

最新回答 (6条回答)

2024-05-28 22:46:42 回答

得益于国家的政策,家电终于下乡了,目前面临的家电下乡冰箱品牌,主要分为三大势力版块。区分的因素就是企业的品牌和实力。

2024-05-28 22:46:42 回答

以海尔、索伊、容声、美菱、新飞为代表的五大冰箱强势品牌为第一类;  以西门子为代表的外资品牌为第二类;  以浙江、湖南等地的杂牌,如吉德、爽美、爱多、日普、现代、韩电、日樱、赛亿、海士利、中日为第三类。

2024-05-28 22:46:42 回答

家电下乡冰箱品牌排行榜
  品牌:  海尔Haier
  品牌说明:中国驰名商标、中国名牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  西门子Siemens
  品牌说明:世界品牌、十佳电冰箱品牌
  品牌:  容声
  品牌说明:中国驰名商标、中国名牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  新飞
  品牌说明:中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  美菱Meiling
  品牌说明:中国驰名商标、中国名牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  LG
  品牌说明:世界品牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  美的Midea
  品牌说明:中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  三星Samsung
  品牌说明:中国驰名商标、世界品牌、十佳电冰箱品牌
  品牌:  海信Hisense
  品牌说明:中国驰名商标、中国名牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌
  品牌:  伊莱克斯
  品牌说明:世界品牌、国家免检产品、十佳电冰箱品牌

2024-05-28 22:46:42 回答

1  冰箱  青岛海尔股份有限公司  1,935,281  4,118,203,517.10  37.04%  
2  冰箱  合肥美菱股份有限公司  525,337  1,135,569,397.01  10.21%  
3  冰箱  河南新飞电器有限公司  481,083  1,001,692,793.02  9.01%  
4  冰箱  海信科龙电器股份有限公司  355,550  741,594,181.55  6.67%  
5  冰箱  美的集团有限公司  312,698  706,821,738.90  6.36%  
6  冰箱  青岛澳柯玛股份有限公司  249,809  433,299,190.00  3.90%  
7  冰箱  星星集团有限公司  197,201  364,681,667.20  3.28%  
8  冰箱  青岛海尔特种电冰柜有限公司  196,755  310,294,176.00  2.79%  
9  冰箱  六安索伊电器制造有限公司  124,603  280,118,843.00  2.52%  
10  冰箱  海尔集团公司  140,031  257,802,477.00  2.32%  
11  冰箱  海信集团有限公司  119,480  255,982,842.00  2.30%  
12  冰箱  上海尊贵电器有限公司  105,439  206,496,671.00  1.86%  
13  冰箱  康佳集团股份有限公司  103,217  202,824,291.00  1.82%  
14  冰箱  博西华家用电器有限公司  61,491  148,497,494.28  1.34%  
15  冰箱  广东奥马电器股份有限公司  76,734  143,568,921.00  1.29%  
16  冰箱  江苏白雪电器股份有限公司  63,716  94,435,860.00  0.85%  
17  冰箱  湖南华良电器实业有限公司  40,029  79,758,617.00  0.72%  
18  冰箱  宁波韩电电器有限公司  41,531  77,022,237.00  0.69%  
19  冰箱  无锡小天鹅股份有限公司  38,145  71,525,381.00  0.64%  
20  冰箱  上海双鹿电器有限公司  36,334  69,925,660.00  0.63%  
21  冰箱  上海中日家用电器有限公司  30,577  65,784,958.00  0.59%  
22  冰箱  TCL集团股份有限公司  30,456  65,488,981.00  0.59%  
23  冰箱  陕西宝鸡长岭冰箱有限公司  18,845  36,987,427.00  0.33%  
24  冰箱  慈溪市三酉实业有限公司  18,439  35,181,080.00  0.32%  
25  冰箱  广东威王集团有限公司  13,743  26,221,824.00  0.24%  
26  冰箱  杭州华日电冰箱股份有限公司  11,579  23,793,138.70  0.21%  
27  冰箱  浙江上工电器制造有限公司  11,056  18,831,462.00  0.17%  
28  冰箱  浙江华日实业投资有限公司  7,479  15,201,703.00  0.14%  
29  冰箱  浙江海利士电器有限公司  10,514  14,810,529.00  0.13%  
30  冰箱  浙江富士达电器有限公司  7,349  14,246,434.00  0.13%  
31  冰箱  广州万宝集团有限公司  7,717  13,444,889.00  0.12%  
32  冰箱  宁波吉德电器有限公司  4,161  9,503,542.01  0.09%  
33  冰箱  浙江华美电器制造有限公司  5,972  8,247,058.00  0.07%  
34  冰箱  浙江博克电器有限公司  3,304  7,521,690.00  0.07%  
35  冰箱  江苏格林电器有限公司  5,297  6,384,345.00  0.06%  
36  冰箱  宁波万事发光电科技有限公司  2,937  5,946,460.00  0.05%  
37  冰箱  赛亿电器集团有限公司  2,444  4,945,076.00  0.04%  
38  冰箱  南昌齐洛瓦电器(集团)总公司  3,541  4,352,054.00  0.04%  
39  冰箱  河南冰熊电器股份有限公司  2,439  3,917,519.00  0.04%  
40  冰箱  山东小鸭电器有限公司  1,767  3,652,170.00  0.03%  
41  冰箱  宁波浪木电器有限公司  1,797  3,448,213.00  0.03%  
42  冰箱  宁波惠康国际工业有限公司  1,157  2,700,006.00  0.02%  
43  冰箱  宁波华彩电器有限公司  1,358  2,393,840.00  0.02%  
44  冰箱  中山市多威尔电器有限公司  1,523  2,377,674.00  0.02%  
45  冰箱  广东格兰仕集团有限公司  1,177  2,170,000.00  0.02%  
46  冰箱  苏州三星电子有限公司  1,049  2,156,237.00  0.02%  
47  冰箱  深圳创维-RGB电子有限公司  995  2,034,876.00  0.02%  
48  冰箱  广东容声电器股份有限公司  1,078  1,683,531.00  0.02%  
49  冰箱  飞龙家电集团有限公司  1,032  1,572,995.00  0.01%  
50  冰箱  杭州金松优诺电器有限公司  856  1,451,370.00  0.01%  
51  冰箱  广州市穗凌电器有限公司  887  1,313,580.00  0.01%  
52  冰箱  浙江东宝制冷电器有限公司  622  1,128,754.00  0.01%  
53  冰箱  合肥英凯特电器有限公司  508  1,026,124.00  0.01%  
54  冰箱  东莞市奇声电子实业有限公司  522  1,018,105.00  0.01%  
55  冰箱  合肥晶弘电器有限公司  446  937,853.00  0.01%  
56  冰箱  安徽美普达电气有限公司  412  843,996.00  0.01%  
57  冰箱  上海海锐电器有限公司  370  768,400.00  0.01%  
58  冰箱  宁波宝洁电器有限公司  334

2024-05-28 22:46:42 回答

家电下乡冰箱品牌有:  tcl  -  澳柯玛  -  长岭  -  海信  -  康拜恩  -  美菱  -  日普  -  荣事达  -  容声  -  双鹿
三星  BCD-190NISB  ¥1,990.00  ,三星  BCD-190NIMS  ¥1,990.00  
中日  BCD-187ZA  ¥2,139.00  ,中日  BCD-188ZAE  ¥2,199.00  
中日  BCD-197ZA  ¥2,299.00  ,中日  BCD-198ZAE  ¥2,260.00

2024-05-28 22:46:42 回答

以海尔、索伊、容声、美菱、新飞为代表的五大冰箱强势品牌为第一类;  以西门子为代表的外资品牌为第二类;  以浙江、湖南等地的杂牌,如吉德、爽美、爱多、日普、现代、韩电、日樱、赛亿、海士利、中日为第三类。  海尔、索伊、容声、美菱、新飞等五大冰箱品牌凭借强大的资金实力、技术优势和品牌优势,在家电下乡申报工作中占据优势。家电下乡规定每个品牌只能申报15款型号产品,只有全部中标,才能保证高市场销量的需求。企业可以根据这15款型号通过颜色等变化推出上百种不同型号的产品,极大的满足市场需求。  索伊作为五大冰箱品牌的代表,在2005年在中国冰箱产业爆发增长阶段开始了商业化地切入,区隔于其他竞争品牌,索伊以中国三四级市场为主,采取了全新的品牌化盈利模式。  此前对“家电下乡”工程较为冷漠的外资企业,随着经济大环境的衰退、一二级市场的消费日趋饱和等因素的影响,在新一轮的下乡工程中,外资品牌一改之前的常态开始紧锣密鼓的布局三四级市场。

扩展回答

家电下乡冰箱品牌有哪些

常常看到一些广告是家电下乡冰箱品牌,常常有这样活动的冰箱品牌有哪些

美菱冰箱家电下乡有哪些型号

美菱冰箱家电下乡有哪些型号?这些冰箱质量怎么样,购买这些冰箱有什么优惠吗,有没有了解的?

海信家电下乡有哪些电器

听说海信家电下乡,要给乡亲们谋福利,有什么家电,都有什么型号,价钱比平时便宜多少,有送货上门服务吗,真正给乡亲们带来方便

家电下乡冰箱海尔价格是多少

海尔的家电下乡冰箱价格是多少一台的?有没有价格表呢?请问家电下乡冰箱都有哪些品牌?什么品牌比较好

相关问题

页面运行时间: 0.091007947921753 秒