彪马运动鞋尺码对照表哪位有?



				
				
李小姐梦游记
4816 次浏览 2024-05-23 提问
47

最新回答 (3条回答)

2024-05-25 13:35:25 回答

PUMA  彪马运动鞋尺码对照表    
美国码(USA)    4    4.5    5    5.5    6    6.5    7    7.5    8    8.5    9    9.5    10    10.5    11    
中国码(MM)    220    225    230    235    240    245    250    255    260    265    270    275    280    285    290    
欧洲码(EURO)    35.5    36    37    37.5    38    38.5    39    40    40.5    41    42    42.5    43    44    44.5    
英国码(UK)    3    3.5    4    4.5    5    5.5    6    6.5    7    7.5    8    8.5    9    9.5    10    
 
PUMA  彪马男子服装尺码对照表(单位:  cm)    
号型    XS    S    M    L    XL    XXL    
上装(身高/胸围)    165/88A    170/92A    175/96A    180/100A    185/104A    190/108A    
下装(身高/腰围)    165/66A    170/70A    175/74A    180/78A    185/82A    190/86A    
净身高适用范围    162-167    167-172    172-177    177-182    182-187    188-193    
净胸围适用范围    84-90    90-94    94-98    98-102    102-106    106-110    
净腰围适用范围    64-68    68-72    72-76    76-80    80-84    84-88    
 
PUMA  彪马女子服装尺码对照表(单位:  cm)    
号型    XS    S    M    L    XL    XXL    
上装(身高/胸围)    150/76A    155/80A    160/84A    165/88A    170/92A    175/96A    
下装(身高/腰围)    150/60A    155/64A    160/68A    165/72A    170/76A    175/80A    
净身高适用范围    147-152    152-157    157-162    162-167    167-172    172-177    
净胸围适用范围    74-78    78-82    82-86    86-90    90-94    94-98    
净腰围适用范围    58-62    62-66    66-70    70-74    74-78    78-82

2024-05-25 13:35:25 回答

PUMA  彪马运动鞋尺码对照表
美国码(USA)44.555.566.577.588.599.51010.511
中国码(MM)220225230235240245250255260265270275280285290
欧洲码(EURO)35.5363737.53838.5394040.5414242.5434444.5
英国码(UK)33.544.555.566.577.588.599.510

2024-05-25 13:35:25 回答

PUMA  彪马运动鞋尺码对照表    
美国码(USA)    4    4.5    5    5.5    6    6.5    7    7.5    8    8.5    9    9.5    10    10.5    11    
中国码(MM)    220    225    230    235    240    245    250    255    260    265    270    275    280    285    290    
欧洲码(EURO)    35.5    36    37    37.5    38    38.5    39    40    40.5    41    42    42.5    43    44    44.5    
英国码(UK)    3    3.5    4    4.5    5    5.5    6    6.5    7    7.5    8    8.5    9    9.5    10    
希望对您有帮助

相关问题

页面运行时间: 0.086126089096069 秒