有谁了解国内房价排名?



				
				
雪野在宁
18112 次浏览 2024-05-31 提问
131

最新回答 (3条回答)

2024-06-02 22:46:31 回答

全国城市房价排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。其中,厦门以21741元/平方米的房价,超过广州位列全国第4,同比上涨18.94%。此外,福州房价以14066元/平方米,位居全国第11,同比上涨15.48%;泉州房价以8036元/平方米,位列全国31,同比上涨3.12%。
以上价格来源于网络,仅供参考!

2024-06-02 22:46:31 回答

排名    城市名称    平均房价    环比上月    同比上年
  1    北京    35,567元/㎡    -4.40%
  2    上海    32,183元/㎡    +2.21%
  3    深圳    27,988元/㎡    +8.05%
  4    厦门    23,207元/㎡    +6.82%
  5    广州    19,461元/㎡    +2.23%
  6    三亚    18,476元/㎡    -8.67%
  7    杭州    17,907元/㎡    -3.89%
  8    南京    16,886元/㎡    -4.56%
  9    温州    16,868元/㎡    -14.12%
  10    天津    14,936元/㎡    +1.45%
  11    福州    13,656元/㎡    -1.03%
  12    丽水    12,909元/㎡    +5.53%
  13    宁波    12,447元/㎡    -7.37%
  14    珠海    12,018元/㎡    -0.60%
  15    舟山    11,345元/㎡    -8.03%
  16    青岛    11,316元/㎡    -7.71%
  17    金华    11,167元/㎡    -4.86%
  18    苏州    10,841元/㎡    +2.40%
  19    台州    10,531元/㎡    -1.86%
  20    大连    9,934元/㎡    -8.48%
  21    济南    9,864元/㎡    +3.82%
  22    武汉    9,394元/㎡    +5.94%
  23    绍兴    9,378元/㎡    -10.11%
  24    莆田    9,361元/㎡    +0.79%
  25    郑州    9,090元/㎡    +2.55%
  26    南昌    9,026元/㎡    -1.31%
  27    成都    8,365元/㎡    -4.68%
  28    兰州    8,347元/㎡    -2.77%
  29    石家庄    8,250元/㎡    +3.94%
  30    昆明    8,157元/㎡    -5.95%
  31    廊坊    8,065元/㎡    -12.12%
  32    南通    7,969元/㎡    -3.28%
  33    扬州    7,968元/㎡    +1.05%
  34    龙岩    7,920元/㎡    -7.21%
  35    东莞    7,829元/㎡    +3.67%
  36    泉州    7,803元/㎡    -0.47%
  37    太原    7,764元/㎡    +2.44%
  38    漳州    7,735元/㎡    +6.87%
  39    烟台    7,696元/㎡    -0.74%
  40    合肥    7,682元/㎡    +5.51%
  41    湖州    7,651元/㎡    -6.66%
  42    佛山    7,617元/㎡    -5.79%
  43    衢州    7,501元/㎡    -5.00%
  44    无锡    7,389元/㎡    -4.73%
  45    海口    7,315元/㎡    -2.83%
  46    嘉兴    7,298元/㎡    -5.87%
  47    沈阳    7,263元/㎡    -4.87%
  48    三明    7,238元/㎡    -14.01%
  49    拉萨    7,206元/㎡    +9.65%
  50    汕头    7,166元/㎡    +0.97%
  51    宁德    7,133元/㎡    -4.82%
  52    重庆    7,113元/㎡    -2.20%
  53    乌鲁木齐    7,099元/㎡    -3.23%
  54    西安    7,095元/㎡    +1.47%
  55    哈尔滨    7,017元/㎡    -3.27%
  56    天水    7,003元/㎡    -1.85%
  57    常州    6,979元/㎡    -5.85%
  58    泰州    6,879元/㎡    -3.53%
  59    南宁    6,845元/㎡    +0.03%
  60    长春    6,793元/㎡    -2.54%
  61    柳州    6,641元/㎡    -3.29%
  62    镇江    6,632元/㎡    -5.90%
  63    秦皇岛    6,497元/㎡    -7.53%
  64    大理    6,359元/㎡    +0.16%
  65    呼和浩特    6,345元/㎡    -3.22%
  66    长沙    6,317元/㎡    -1.06%
  67    日照    6,317元/㎡    -5.28%
  68    徐州    6,296元/㎡    -5.80%
  69    南平    6,282元/㎡    -2.77%
  70    东营    6,218元/㎡    -6.72%
  71    泰安    6,033元/㎡    -3.27%
  72    宜昌    6,028元/㎡    -4.45%
  73    晋城    6,022元/㎡    -5.95%
  74    阜阳    6,002元/㎡    +2.97%
  75    唐山    5,889元/㎡    -7.16%
  76    邯郸    5,855元/㎡    -1.15%
  77    桂林    5,826元/㎡    -6.26%
  78    盐城    5,823元/㎡    -1.09%
  79    宜宾    5,813元/㎡    +0.83%
  80    西宁    5,791元/㎡    +0.49%
  81    贵阳    5,788元/㎡    +0.59%
  82    保定    5,781元/㎡    +10.43%
  83    淮安    5,779元/㎡    -1.16%
  84    连云港    5,771元/㎡    +8.11%
  85    承德    5,764元/㎡    -3.32%
  86    淄博    5,712元/㎡    -4.50%
  87    茂名    5,707元/㎡    +1.95%
  88    赣州    5,700元/㎡    -3.41%
  89    包头    5,694元/㎡    -4.53%
  90    湛江    5,626元/㎡    -3.65%
  91    中山    5,602元/㎡    -0.27%
  92    榆林    5,586元/㎡    -21.24%
  93    沧州    5,561元/㎡    +3.54%
  94    芜湖    5,536元/㎡    -6.93%
  95    赤峰    5,535元/㎡    -9.71%
  96    惠州    5,523元/㎡    +0.77%
  97    玉溪    5,521元/㎡    -2.90%
  98    蚌埠    5,508元/㎡    -2.96%
  99    济宁    5,486元/㎡    -6.00%
  100    安庆    5,441元/㎡    +0.29%

2024-06-02 22:46:31 回答

1、全国房价最高的城市——温州
2、  众所周知北京、上海、杭州的房价很高,但都是指市中心的房子,而在偏远一带的房价还不是很高。如在上海有车且不怕路途远的话还可以买到3000元/m2的房子,杭州、南京的年轻人如果买不起市中心的房子,可以住到相对偏远的萧山与江宁啊!往往交通的不便利换取的是比市中心低差一倍的房价也很值,大不了买一台32700元的长安奥拓。这与我国大力发展汽车工业也相辅相成。
以上价格来源于网络,具体以购买时为主

相关问题

页面运行时间: 0.091012954711914 秒