最新更新时间:2024-06-09

求方钢型号表?



				
				
晨馨1205
18655 次浏览 2024-06-09 提问
81

最新回答 (5条回答)

2024-06-11 08:53:33 回答

方钢可分为热轧和冷轧两种;热轧方钢边长5-250mm,冷拉方钢边长3-100mm。  方钢尺寸  边长(mm)截面面积(cm2)理论重量  (kg/m)边长(mm)截面面积(cm2)理论重量(kg/m)  5  0..

2024-06-11 08:53:33 回答

高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型钢Q235、SS400  200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢,其牌号为Q235或SS400。

2024-06-11 08:53:33 回答

方钢型号表在下面图片中

2024-06-11 08:53:33 回答

方钢规格表|方钢理论重量表
边长(mm)    截面面积(cm2)    理论重量(kg/m)        边长(mm)    截面面积(cm2)    理论重量(kg/m)        
   
5    0.25    0.196    30    9.00    7.06        
6    0.36    0.283    32    10.24    8.04        
7    0.49    0.385    34    11.56    9.07        
8    0.64    0.502    36    12.96    10.17        
9    0.81    0.636    38    14.44    11.24        
10    1.00    0.785    40    16.00    12.56        
11    1.21    0.95    42    17.64    13.85        
12    1.44    1.13    45    20.25    15.90        
13    1.69    1.33    48    23.04    18.09        
14    1.96    1.54    50    25.00    19.63        
15    2.25    1.77    53    28.09    22.05        
16    2.56    2.01    56    31.36    24.61        
17    2.89    2.27    60    36.00    28.26        
18    3.24    2.54    63    39.69    31.16        
19    3.61    2.82    65    42.25    33.17        
20    4.00    3.14    70    49.00    38.49        
21    4.41    3.46    75    56.25    44.16        
22    4.84    3.80    80    64.00    50.24        
24    5.76    4.52    85    72.25    56.72        
25    6.25    4.91    90    81.00    63.59        
26    6.76    5.30    95    90.25    70.85        
28    7.84    6.15    100    100.00    78.50        
注  :  (1)在标准件中,边长105-250毫米的方钢未列出截面面积及重量,
必要时可参照表列数据的倍数进行算。

2024-06-11 08:53:33 回答

方钢规格型号、重量表
边长  (mm)  截面面积  (cm2)  理论重量  (kg/m)  边长  (mm)  截面面积  (cm2)  理论重量  (kg/m)  
5  0.25  0.196  30  9.00  7.06  
6  0.36  0.283  32  10.24  8.04  
7  0.49  0.385  34  11.56  9.07  
8  0.64  0.502  36  12.96  10.17  
9  0.81  0.636  38  14.44  11.24  
10  1.00  0.785  40  16.00  12.56  
11  1.21  0.95  42  17.64  13.85  
12  1.44  1.13  45  20.25  15.90  
13  1.69  1.33  48  23.04  18.09  
14  1.96  1.54  50  25.00  19.63  
15  2.25  1.77  53  28.09  22.05  
16  2.56  2.01  56  31.36  24.61  
17  2.89  2.27  60  36.00  28.26  
18  3.24  2.54  63  39.69  31.16  
19  3.61  2.82  65  42.25  33.17  
20  4.00  3.14  70  49.00  38.49  
21  4.41  3.46  75  56.25  44.16  
22  4.84  3.80  80  64.00  50.24  
24  5.76  4.52  85  72.25  56.72  
25  6.25  4.91  90  81.00  63.59  
26  6.76  5.30  95  90.25  70.85  
28  7.84  6.15  100  100.00  78.50  
注  (1)  在标准件中,边长105~250毫米的方钢未列出截面面积及重量,必要时可参照表列数据的倍数进行计算  。  
(2)  方钢的长度规定如下:  
A.通常长度(非定尺的):  
普通钢:  
边长≤25mm  …………………………………………………………………….长5~10m  
边长26~50mm……………………………………………………………………..长4~9m  
边长53~110mm  …………………………………………………………………长4~8m  
边长≥120mm  …………………………………………………………..长3~6m  
优质钢:  
各种边长尺寸  ……………………………………………………………………..长2~6m  
B.定尺长度(合同中确定)  
C.倍尺长度(合同中确定)  
短尺方钢的交货数量不得超过一批订货总量的10%。普通钢短尺不短于2.5m,优质钢短尺不短于1.5m。

相关问题

页面运行时间: 0.071801900863647 秒