自攻钢丝螺套规格有哪些?



				
				
S~夏末微凉
82449 次浏览 2024-06-16 提问
88

最新回答 (5条回答)

2024-06-18 06:48:22 回答

自攻螺套规格参数及钻孔尺寸
302型(开槽型)  长度(mm)  外螺纹  参考钻孔直径(mm)  最小钻孔深度(mm)
塑胶  铝合金  铸铁
M2.5-0.45  6  M4.5-0.5  4.0-4.1  4.1-4.2  4.2-4.3  8
M3-0.5  6  M5-0.5  4.5-4.6  4.6-4.7  4.7-4.8  8
M3.5-0.6  8  M6-0.75  5.3-5.4  5.5-5.6  5.6-5.7  10
M4-0.7  8  M6.5-0.75  5.8-5.9  6.0-6.1  6.1-6.2  10
M5-0.8  10  M8-1.0  7.1-7.2  7.3-7.5  7.5-7.6  13
M6-1.0  12  M9-1.0  8.1-8.2  8.3-8.5  8.5-8.6  15
M6-1.0  14  M10-1.5  9.0-9.2  9.2-9.3  9.3-9.4  17
M8-1.25  15  M12-1.5  10.6-10.8  11-11.2  11.2-11.4  18
M10-1.5  18  M14-1.5  12.6-12.8  13.0-13.3  13.2-13.4  22
M12-1.75  22  M16-1.5  14.6-14.8  15.0-15.3  15.2-15.4  26
M14-2.0  24  M18-1.5  16.6-16.8  17.0-17.3  17.2-17.5  28
M16-2.0  22  M20-1.5  18.6-18.8  19.0-19.3  19.2-19.5  27
307型(三圆孔型)  长度(mm)  外螺纹  参考钻孔直径(mm)  最小钻孔深度(mm)
铝合金  铸铁
M3-0.5  4  M5-0.6  4.6-4.7  4.7-4.8  8
M4-0.7  6  M6.5-0.8  6.0-6.1  6.1-6.2  10
M5-0.8  7  M8-1.0  7.4-7.5  7.6-7.7  13
M6-1.0  8  M10-1.25  9.3-9.4  9.5-9.6  15
M8-1.25  9  M12-1.5  11.1-11.3  11.3-11.5  18
M10-1.5  10  M14-1.5  13.1-13.3  13.3-13.5  22
M12-1.75  12  M16-1.75  15.0-15.3  15.3-15.5  26
M14-2.0  14  M18-2.0  17.0-17.2  17.3-17.5  28
M16-2.0  14  M20-2.0  19.0-19.2  19.3-19.5  27
308型(三圆孔型)  长度(mm)  外螺纹  参考钻孔直径(mm)  最小钻孔深度(mm)
铝合金  铸铁
M3-0.5  6  M5-0.6  4.6-4.7  4.7-4.8  8
M4-0.7  8  M6.5-0.8  6.0-6.1  6.1-6.2  10
M5-0.8  10  M8-1.0  7.4-7.5  7.6-7.7  13
M6-1.0  12  M10-1.25  9.3-9.4  9.5-9.6  15
M8-1.25  14  M12-1.5  11.1-11.3  11.3-11.5  18
M10-1.5  18  M14-1.5  13.1-13.3  13.3-13.5  22
M12-1.75  22  M16-1.75  15.0-15.3  15.3-15.5  26
M14-2.0  24  M18-2.0  17.0-17.2  17.3-17.5  28
M16-2.0  24  M20-2.0  19.0-19.2  19.3-19.5  27
希望这也表格有你需要的数据。。。

2024-06-18 06:48:22 回答

。;,;<飞盛五金>钢丝螺套规格专业销售螺套丝锥,自攻螺套,插销螺套,自攻衬套.

2024-06-18 06:48:22 回答

你好。基本上有多大的螺栓  就有多大的螺套  包括细  英制  美标  管螺纹

2024-06-18 06:48:22 回答

自攻钢丝螺套规格有:英制螺纹、UNC、UNF、307型(三圆孔、M3-0.5、M4-0.7、M5-0.8、M6-1.0、M8-1.25、M10-1.5、M12-1.75、M14-2.0、M16-2.0、308型(三圆孔)。

2024-06-18 06:48:22 回答

你好,自攻钢丝螺套规格请看图。

相关问题

页面运行时间: 0.091690063476562 秒