谁有最新的住房贷款利率表呀?

找一个最新的住房贷款利率表,看看我的住房贷款利率要怎么算,谢谢
chuchu白白
72186 次浏览 2024-05-22 提问
111

最新回答 (5条回答)

2024-05-24 07:38:05 回答


号  日期  短期  中长期  个人住房公积金
贷款  
6个月
内(%)  6个月至
1年(%)  一年至
三年(%)  三年至
五年(%)  五年以
上(%)  五年以
下(%)  五年以
上(%)  
1  2012-07-06  5.60  6.00  6.15  6.40  6.55  4.00  4.50  
2  2012-06-08  5.85  6.31  6.40  6.65  6.80  4.20  4.70  
3  2011-07-07  6.10  6.56  6.65  6.90  7.05  4.45  4.90  
4  2011-04-06  5.85  6.31  6.40  6.65  6.80  4.20  4.70  
5  2011-02-09  5.60  6.06  6.10  6.45  6.60  4.00  4.50  
6  2010-12-26  5.35  5.81  5.85  6.22  6.40  3.75  4.30  
7  2010-10-20  5.10  5.56  5.60  5.96  6.14  3.50  4.05  
8  2008-12-23  4.86  5.31  5.40  5.76  5.94  3.33  3.87  
9  2008-11-27  5.04  5.58  5.67  5.94  6.12  3.51  4.05  
10  2008-10-30  6.03  6.66  6.75  7.02  7.20  4.05  4.59  
11  2008-10-27  6.12  6.93  7.02  7.29  7.47  4.05  4.59  
12  2008-10-09  6.12  6.93  7.02  7.29  7.47  4.32  4.86  
13  2008-09-16  6.21  7.20  7.29  7.56  7.74  4.59  5.13  
14  2007-12-21  6.57  7.47  7.56  7.74  7.83  4.77  5.22  
15  2007-09-15  6.48  7.29  7.47  7.65  7.83  4.77  5.22  
16  2007-08-22  6.21  7.02  7.20  7.38  7.56  4.59  5.04  
17  2007-07-21  6.03  6.84  7.02  7.20  7.38  4.50  4.95  
18  2007-05-19  5.85  6.57  6.75  6.93  7.20  4.41  4.86  
19  2007-03-18  5.67  6.39  6.57  6.75  7.11  4.32  4.77  
20  2006-08-19  5.58  6.12  6.30  6.48  6.84  4.14  4.59

2024-05-24 07:38:05 回答


号  日期  短期  中长期  个人住房公积金
贷款  
6个月
内(%)  6个月至
1年(%)  一年至
三年(%)  三年至
五年(%)  五年以
上(%)  五年以
下(%)  五年以
上(%)  
1  2012-07-06  5.60  6.00  6.15  6.40  6.55  4.00  4.50  
2  2012-06-08  5.85  6.31  6.40  6.65  6.80  4.20  4.70  
3  2011-07-07  6.10  6.56  6.65  6.90  7.05  4.45  4.90  
4  2011-04-06  5.85  6.31  6.40  6.65  6.80  4.20  4.70  
5  2011-02-09  5.60  6.06  6.10  6.45  6.60  4.00  4.50  
6  2010-12-26  5.35  5.81  5.85  6.22  6.40  3.75  4.30  
7  2010-10-20  5.10  5.56  5.60  5.96  6.14  3.50  4.05  
8  2008-12-23  4.86  5.31  5.40  5.76  5.94  3.33  3.87  
9  2008-11-27  5.04  5.58  5.67  5.94  6.12  3.51  4.05  
10  2008-10-30  6.03  6.66  6.75  7.02  7.20  4.05  4.59  
11  2008-10-27  6.12  6.93  7.02  7.29  7.47  4.05  4.59  
12  2008-10-09  6.12  6.93  7.02  7.29  7.47  4.32  4.86  
13  2008-09-16  6.21  7.20  7.29  7.56  7.74  4.59  5.13  
14  2007-12-21  6.57  7.47  7.56  7.74  7.83  4.77  5.22  
15  2007-09-15  6.48  7.29  7.47  7.65  7.83  4.77  5.22  
16  2007-08-22  6.21  7.02  7.20  7.38  7.56  4.59  5.04  
17  2007-07-21  6.03  6.84  7.02  7.20  7.38  4.50  4.95  
18  2007-05-19  5.85  6.57  6.75  6.93  7.20  4.41  4.86  
19  2007-03-18  5.67  6.39  6.57  6.75  7.11  4.32  4.77  
20  2006-08-19  5.58  6.12  6.30  6.48  6.84  4.14  4.59

2024-05-24 07:38:05 回答

贷款期限(年)年利率(%)还款总额利息负担总和月均还款额
16.0010600.00600.00一次还本付息
26.1510653.18653.18443.88
36.1510976.38976.38304.90
46.4011361.051361.05236.69
56.4011711.611711.61195.19
66.5512120.302120.30168.34
76.5512493.872493.87148.74
86.5512874.432874.43134.11
96.5513261.923261.92122.80
106.5513656.313656.31113.80
116.5514057.524057.52106.50
126.5514465.514465.51100.45
136.5514880.214880.2195.39
146.5515301.555301.5591.08
156.5515729.455729.4587.39
166.5516163.836163.8384.19
176.5516604.626604.6281.40
186.5517051.717051.7178.94
196.5517505.037505.0376.78
206.5517964.477964.4774.85
216.5518429.948429.9473.13
226.5518901.348901.3471.60
236.5519378.569378.5670.21
246.5519861.509861.5068.96
256.5520350.0410350.0467.83
266.5520844.0910844.0966.81
276.5521343.5111343.5165.88
286.5521848.2111848.2165.02
296.5522358.0612358.0664.25
306.5522872.9512872.9563.54

2024-05-24 07:38:05 回答

序号日期短期中长期个人住房公积金贷款
6个月内(%)6个月至1年(%)一年至三年(%)三年至五年(%)五年以上(%)五年以下(%)五年以上(%)
1    2012-07-06    5.60    6.00    6.15    6.40    6.55    4.00    4.50    
2    2012-06-08    5.85    6.31    6.40    6.65    6.80    4.20    4.70    
3    2011-07-07    6.10    6.56    6.65    6.90    7.05    4.45    4.90    
4    2011-04-06    5.85    6.31    6.40    6.65    6.80    4.20    4.70    
5    2011-02-09    5.60    6.06    6.10    6.45    6.60    4.00    4.50    
6    2010-12-26    5.35    5.81    5.85    6.22    6.40    3.75    4.30    
7    2010-10-20    5.10    5.56    5.60    5.96    6.14    3.50    4.05

2024-05-24 07:38:05 回答

贷款期限(年)  年利率(%)  还款总额  利息负担总和  月均还款额
1  6.00  10600.00  600.00  一次还本付息
2  6.15  10653.18  653.18  443.88
3  6.15  10976.38  976.38  304.90
4  6.40  11361.05  1361.05  236.69
5  6.40  11711.61  1711.61  195.19
6  6.55  12120.30  2120.30  168.34
7  6.55  12493.87  2493.87  148.74
8  6.55  12874.43  2874.43  134.11
9  6.55  13261.92  3261.92  122.80
10  6.55  13656.31  3656.31  113.80
11  6.55  14057.52  4057.52  106.50
12  6.55  14465.51  4465.51  100.45
13  6.55  14880.21  4880.21  95.39
14  6.55  15301.55  5301.55  91.08
15  6.55  15729.45  5729.45  87.39
16  6.55  16163.83  6163.83  84.19
17  6.55  16604.62  6604.62  81.40
18  6.55  17051.71  7051.71  78.94
19  6.55  17505.03  7505.03  76.78
20  6.55  17964.47  7964.47  74.85
21  6.55  18429.94  8429.94  73.13
22  6.55  18901.34  8901.34  71.60
23  6.55  19378.56  9378.56  70.21
24  6.55  19861.50  9861.50  68.96
25  6.55  20350.04  10350.04  67.83
26  6.55  20844.09  10844.09  66.81
27  6.55  21343.51  11343.51  65.88
28  6.55  21848.21  11848.21  65.02
29  6.55  22358.06  12358.06  64.25
30  6.55  22872.95  12872.95  63.54

相关问题

页面运行时间: 0.13321089744568 秒