西宁住宅楼盘的均价是多少?



				
				
宝妈妈爱吃醋
78126 次浏览 2024-06-08 提问
90

最新回答 (5条回答)

2024-06-10 16:40:39 回答

看数据。
区域  销售楼号  成交套数  成交面积  成交均价
城中区  清华颐苑28483  1  102.22  4000
城中区  地矿南山庭院20879  1  143.63  3868
城中区  地矿南山庭苑二期28573  1  139.53  4805
城中区  地矿南山庭苑二期28584  1  117.42  5209
城西区  壹号公寓5073  1  136.36  2975
城西区  壹号公寓5799  1  77.3  4500
城西区  三榆山水文园17227  1  100.71  5060
城西区  三榆山水文园17326  1  171.62  5565
城西区  三榆山水文园17329  1  142.02  5141
城西区  三榆山水文园19502  1  92.06  5358
城西区  华益茗筑.谦和园24303  1  142.72  2870
城西区  银泰壹号公寓“银柳苑”7301  1  139.52  2350
城北区  九号公馆36902  2  258.35  3555
城北区  九号公馆39002  1  142.1  2520
城北区  九号公馆39014  1  142.1  2850
城北区  九号公馆39564  2  236.38  4020
城北区  九号公馆39583  1  118.44  2729
城北区  九号公馆39588  1  144.94  3120
城北区  九号公馆39589  1  117.96  2669
城北区  九号公馆39866  3  380.41  3910
城北区  宁瑞水乡35106  1  143.49  5103
城北区  朝阳民惠城25815  1  51.41  6239
城北区  朝阳民惠城25880  1  51.34  6341
城北区  城馨朝阳尚城28707  5  323.51  4389
城北区  城馨朝阳尚城28715  5  490.11  4253
城北区  城馨朝阳尚城28722  1  94.71  4400
城北区  紫恒·帝景花苑35357  2  176.47  4888
城北区  紫恒·帝景花苑35468  1  92.95  4388
城东区  半岛新家园14696  1  62.87  2700
城东区  青英领绣城24109  1  107.87  6171
城东区  中惠紫金城29117  1  30.35  5594
城东区  新力·景瑞新城30969  1  148.58  4341

2024-06-10 16:40:39 回答

城东区  均价3500  城南新区  均价2900  二手房很多,不算贵城西区的房价最贵  新房子一律4000元以上,纺织品附近已到5000元城北区  均价3000城中区  均价4000海湖新区  均价3500  如果能找到单位房。

2024-06-10 16:40:39 回答

那要看你要什么样的房子!地段!多大!从三四千到七八千都有

2024-06-10 16:40:39 回答

城东区  均价3500  城南新区  均价2900  二手房很多,不算贵城西区的房价最贵  新房子一律4000元以上,纺织品附近已到5000元城北区  均价3000城中区  均价4000海湖新区  均价3500  如果能找到单位房,价格在2400左右。
   新房(或期房)3500的价位在西宁市区不大好找,新楼盘小居室不大好的楼层(朝向、环境)或许好找些;二手房一室一厅多在30~40㎡,老一点的企业小区多一些,价位在3000左右,建议去这些地方看看。

2024-06-10 16:40:39 回答

今年以来,西宁大致的房价总体看来呈下跌的趋势,中间波折起伏还是比较大的,截止2015-08-30,房价均价在6102元/平米,  环比上周上涨0.7%  ,同比去年下跌-1.3%  ,所以如果要买房还是很好的势头。

相关问题

页面运行时间: 0.097632884979248 秒